四年级四则运算,求小学四年级简便四则运算200题

怎样就怎样算四

四年级四则运算,求小学四年级简便四则运算200题

158+262+138 375+219+381+225 5001-247-1021-232

四年级四则运算,求小学四年级简便四则运算200题

(181+2564)+2719 378+44+114+242+222 276+228+353+219

(375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999

7755-(2187+755) 2214+638+286 3065-738-1065 899+344

2357-183-317-357 2365-1086-214 497-299 2370+1995

3999+498 1883-398 12×25 75×24

138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50 704×25

25×32×125 32×(25+125) 88×125 102×76 58×98

178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75 83×102-83×2

98×199 123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3 25×(24+16)

178×99+178 79×42+79+79×57 7300÷25÷4 8100÷4÷75

16800÷120 30100÷2100 32000÷400 49700÷700

1248÷24 3150÷15 4800÷25 21500÷125

附加题:

2356-(1356-721) 1235-(1780-1665) 75×27+19×2 5

1. 3/7 × 49/9 – 4/3

2. 8/9 × 15/36 + 1/27

3. 12× 5/6 – 2/9 ×3

4. 8× 5/4 + 1/4

5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6

6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9

7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )

8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )

9. 9 × 5/6 + 5/6

10. 3/4 × 8/9 – 1/3

11. 7 × 5/49 + 3/14

12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )

13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5

14. 31 × 5/6 – 5/6

15. 9/7 – ( 2/7 – 10/21 )

16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7

17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4

18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15

19. 17/32 – 3/4 × 9/24

20. 3 × 2/9 + 1/3

21. 5/7 × 3/25 + 3/7

22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6

23. 1/5 × 2/3 + 5/6

24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2

25. 5/3 × 11/5 + 4/3

26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15

27. 7/19 + 12/19 × 5/6

28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3

29. 8/7 × 21/16 + 1/2

30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21

31.50+160÷40 (58+370)÷(64-45)

32.120-144÷18+35

33.347+45×2-4160÷52

34(58+37)÷(64-9×5)

35.95÷(64-45)

36.178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28

37.812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)

38.85+14×(14+208÷26)

39.(284+16)×(512-8208÷18)

40.120-36×4÷18+35

41.(58+37)÷(64-9×5)

200道太多了,先给你这么多。选我的答案啊!

31×870+13×310 4×(25×65+25×28)

版权声明:本站部分文章来源互联网,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系我们,本站将立刻删除。
(0)
上一篇 2022年5月26日 上午9:52
下一篇 2022年5月26日 上午9:52

相关推荐