彭州公众信息网,请问大家彭州消费咋样好不好啊?谢谢啦!

你好公众信息网!

彭州公众信息网,请问大家彭州消费咋样好不好啊?谢谢啦!

彭州在成都的郊县里面,消费水平算比较低的了,以下是2004年的数据

 成都市 GDP diyicy diercy gongyi disancy renjun

 锦江区  1381801  12778  450243  318145  918780  35277

 青羊区  1501552  9698  437952  246982  1053902  32222

 金牛区  1827993  14508  654022  417586  1159463  29574

 武侯区  1280278  9438  561625  397314  709215  28144

 成华区  1472953  16244  811605  666206  645104  25937

 龙泉驿区  771876  134709  338276  237248  298891  15273

 青白江区  657355  53722  411112  360941  192521  16352

 金堂县  720602  155547  280854  231427  284201  8530

 双流县  1478842  142581  781070  643702  555191  16855

 温江区  598819  65214  334059  276043  199546  19242

 郫县  763050  90330  442790  377577  229930  15837

 新都区  1080373  100453  624914  559944  355006  17949

 大邑县  566656  90975  219302  188252  256379  11408

 蒲江县  270751  57709  119928  92910  93114  10572

 新津县  391375  53627  197416  163967  140332  13431

 都江堰市  801131  100075  353367  266300  347689  13435

 彭州市  634275  149935  192453  160068  291887  8151

 邛崃市  761325  118705  336941  300166  305679  11974

 崇州市  849582  103293  404016  355366  342273  13135

不过彭州引进了80万吨乙烯1000万吨炼油工程,未来10年内建成西南地区石化基地。

前景相当不错。

欢迎到彭州发展!

}

可以看看,了解彭州的情况。

版权声明:本站部分文章来源互联网,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系我们,本站将立刻删除。
(0)
上一篇 2022年6月14日 上午10:31
下一篇 2022年6月14日 上午10:31

相关推荐