四年级上册数学计算题100道,四年级上册口算题500道?

练习(一)500题

四年级上册数学计算题100道,四年级上册口算题500道?

138-89=  5400÷54=   200×34= 550-450= 18000÷600=  2700÷30=

四年级上册数学计算题100道,四年级上册口算题500道?

45×14=  18万+24万= 89÷100= 0.82+0.08= 73×1= 0.63×10=

4÷10= 17÷1000= 0.56+0.4= 80×25= 1-0.93= 1.25×100=

5.6+99= 100÷25= 90-0.9= 41×100= 8800÷400= 0.12×10=

600÷30= 7.59÷100= 150+70= 356-98= 125×8= 612÷6=

12×80= 1.5×100= 840÷40= 0.125×100= 8÷100= 2.3+3.6=

0.28+0.12= 7.3+2.7= 7.5-3.4= 1-0.35= 3.6÷10= 5.6+2.3+0.7=

5×17×2= 154-73-27= 1000×25= 24×0÷12= 7.06×100= 7.6÷10=

2.5×10= 65.8÷100= 91.05÷1000= 300÷15= 0.05×1000= 14×60=

5400÷600= 345+298=

0.5+0.4= 0.9-0.3=

0.35+0.43= 2.8-1.2= 0.81-0.19= 9.7-7= 7.8+2.2= 1-0.37= 310×5×2=

4×(25+50)= 32.8+19=   0.51÷17=    240÷30=  1000×0.8= 3.06+0.2=

8×125=   0.67+1.24=  7-6.28=   8.2-0.01=  99×23=  50×4=

5÷1000= 0.42+9.5= 10×0.5=   65×25×4=  0.08÷100=  1.82-0.63=

4.5+1.5=  1-0.63=  231-99= 3.7+2.5= 32+268=

1.3-0.7 = 2.4+0.6 =

7×99+7= 24-19+24+19= 7.5-2.8= 5.5-3.2= 120÷6÷2= 9100÷70=

4×(36-25)= 1-0.2= 4.3+1.5= 300-84-16= 2-1.1 = 145-99=

102×5=   3.5×60=   3.12+5.2= 11.3-8.6= 0.23×400= 0.59+0.22=

60÷0.5= 2-0.29= 457+198= 756-197=   45+15-45+15= 5.4-2.5-1.4=

0.36÷1.2= 5×3.3×0.2= 5.5×3= 14.5+9.5= 400÷25÷8= 7÷1.4=

416÷8= 2.1÷30= 1.25×3×8= 0.9-0.26= 821-202= 0.25÷50=

30.2×5= 125×16=   7×(10+0.5)= (0.18+0.9)÷9= 16.4-(3.5+6.4)= 8.3÷2.5÷0.4=

0.6+0.6×99=   (0.88+0.16)÷8= 12.6+5.3+6.4= 9.6÷0.4÷5= 6×1.4+6×4.6= 0.8÷(0.4×0.2)=

13.6÷8+10.4÷8= 0.74÷0.001= 5.4-2.5-1.4= 2-0.35-0.65= 6.4+1.07-0.47=

1.5-0.04= 420÷35= 0.49+0.61= 2.4×0.2= 0.64÷0.16= 55×80=

11.7+2.3= 735-298=   810÷27= 10-8.25= 3200÷400= 360÷120=

1.29-0.18= 15×(100+3)= 0.6+5.47= 36+54=   7000÷200= 398+294=

500-12= 250×40= 125×800= 97-59= 64×4= 998-299=

240×400= 54-15= 140×7= 299+455= 15×60= 9100÷700=

900÷50= 17+49=   25+68= 542-298= 152-46= 620-290=

100-79= 860-370= 0÷38= 670-540=   894-399= 68×101=

19×40= 47×4= 95-64= 40×19= 95×2= 590+30=

1100÷50= 83-25= 997+674= 3200÷200= 4200÷30= 5500÷500=

44×6= 71-17=   900÷60= 60-52= 60-36= 7+75=

10000÷50= 500-27= 6600÷110= 91-23= 22×50= 0×346=

125×32= 21×500= 1250×4= 439+61= 392+208= 188+702=

15×400= 200-47= 289-98= 66+25= 239+42= 65×50=

65×2= 5×45=   650÷13= 740÷370= 75×40= 140÷30=

9600÷3200= 2×95= 200-104= 15+97=   58÷2= 72÷4=

1000-37= 6000÷150= 101+52= 47-19= 540×5= 740×6=

20000÷500= 28×300= 25×12= 43×50= 530-250= 600÷120=

185-86= 90÷6=   700-7= 120+390= 64+36-58= 40×38×25=

2×96×5= (18+25)×4= 7×125+125= 100×7+7= 90-69+27= 410-350-20=

25×(100+2)= 95×(100-1)= 7×(40+7)= 645-(500-1)= 870-130-150= 53-38-14=

19×6+11×6= 827-59-241= 678-372-28= 17+15+18= 5000+4000-300=

310+260+420= 28×3+16÷4=   (120-30×2)÷4= (30×5+30)×5= 420×18+580+180=

75÷(18+14-27)= 900÷6- 520÷40=   60-60÷(4×3)= 87÷(20+30-47)= 90+90÷(48÷8)=

65÷5+3×9= 8.2+0.54+0.46=   6400÷200= 250×8= 3.9+2.03= 250-160=

560÷40= 8×27×125= 12×700= 1-0.2=   (180+20)÷5= 2÷1000=

1260÷30= 7×19+7= 25×18= 14.5÷100= (150+50)×8= 490÷35=

14.5÷100= 42×8×4= 272-97= 1.29-0.18= 180÷5÷4= 198+27=

8+0.4= 2.5+3.2=   103×40= (22+78)×7= 160×3= 2.4-1.7=

2.4-1.8= 0.25+0.75= 86.2+15.8= 213÷3=   (25+24) ×4= 8-2.5=

175-35= 420-150= 9+0.1= 46+49+51= 174-48-52= 1.05-0.09=

8×(125+50)= 420÷610= 0.6+7.45= 72×4+28×4= 200÷8= 20-19.7=

89÷100=  73×1= 0.82+0.08= 0.63×10= 4÷10=  17÷1000=

0.56+0.4=  1.25×100=   5.6+99= 100÷25=   1-0.93=  5×2=

4×(25+50)= 90-0.9= 5400÷600= 7.6÷10= 7.06×100= 345+298=

2.5×10= 65.8÷100= 91.05÷1000= 300÷15= 0.05×1000= 14×60=

0.81-0.19= 1-0.37= 0.5+0.4= 0.9-0.3= 0.35+0.43= 2.8-1.2=

9.7-7= 7.8+2.2= 5.8-5= 6.7+3=   40×60= 840 ÷21=

24×50= 1-0.08= 621-199= 7.8+2.2=  750-260= 360+640=

12-1.46-0.54= 5.6+2.3+0.7= 8800÷800=   110×600=   25×6=   30×270=

90÷15=   175—75=   57亿+13亿=  61万-25万=   1144÷102=  320—168=

40×23×5=  9×125×8=  430—270= 376-198=   2.5+3.2= 9.9—4.8=

8—0.72= 0.25+0.75=   38×19÷38=  780÷30= 25×4= 400×5=

12×200=  60×25=   300×15= 900÷30=  84÷7= 53×5=

640÷40= 960÷60=   42×50=   0.6-0.47=  25×8=   1-0.06=

0.8+4.7= 0.75×100= 5.6÷100×10=  4÷10=  0.08 +1.22= 45万+256万=

7.4×1000= 4×(25×7)= 17÷1000= 720÷60=  1-0.93= 7×800=

760-450= 310+48= 240+160= 90×60= 670-500= 76万+19万=

98-49= 410-203=   230万-70万= 82万-54万= 320+60= 860-47=

720÷30= 7×9÷7×9= 430+190= 510÷30=   340+270= 72÷18=

90÷15= 720÷12= 0÷578= 38+90= 130×50= 380-56=

580-410= 196+68= 18万+23万= 1000-620= 410-203= 0÷578=

38+90= 7×9÷7×9=   84万-48万= 64万+34万= 7200÷8= 96÷16=98-49=

340+270= 72÷18= 90÷15= 720÷12=   125×24= 720÷48=

630÷45÷2= 299+435= 260-98= 25×24×5= 3.7+2.5= 120÷6÷2=

960÷48= 431+199= 362-103= 360÷8÷5= 25×32= 720÷48=

5.5-3.2= 40+30×20=   1.3-0.7= 2.4+0.6= 7×99+7= 4.3+1.5=

300-84-16= 2-1.1= 7.5-2.8= 4×(36-25)=

90÷6=

13×101-13= 6×4×5×5= 650÷5+80= 64+36+5= 60×30=

8×7+56= 300÷3÷5=   420-(420-300)= 24-19+24+19= (59+21)×(72÷6)=

125+125+125+125+125+125+125+125=

年级口算练习题500道

200×30=

42×4=

63-7=

230×20=

130×3=

60×50=

150÷3=

260×2=

75-26=

21×40=

35×20=

15×80=

300×6=

15×8=

23×30=

51÷3=

60÷60=

80÷5=

240÷80=

100÷50=

1200÷20=

250÷50=

270÷90=

50÷10=

360÷40=

500÷50=

280÷70=

34×2=

15×5=

490÷70=

21×3=

15×6=

120÷60=

25×4=

14×5=

480÷80=

30×60=

1800÷60=

25×40=

1800÷90=

5×17=

48÷3=

90×6=

1400×5=

12×8=

92÷2=

150×4=

560÷80=

72÷24=

3200×2=

24×20=

70÷14=

28×3=

6×13=

650÷5=

900÷6=

10×47=

91÷13=

450÷50=

12×20=

18×2=

84÷3=

1900×5=

720÷4=

50×70=

480÷80=

26×30=

93÷31=

18×4=

74÷37=

210÷30=

36×20=

4×250=

120÷20=

160×2=

480÷2=

50×60=

48÷4=

76÷19=

18×3=

6×800=

110×8=

250÷50=

130×5=

400÷8=

420÷3=

90-15=

3×24=

92÷46=

48+16=

11×40=

360÷60=

76÷19=

18×3=

6×800=

110×8=

250÷50=

130×5=

400÷8=

420÷3=

3200×2=

24×20=

70÷14=

28×3=

6×13=

650÷5=

900÷6=

10×47=

91÷13=

450÷50=

12×20=

18×2=

84÷3=

1900×5=

720÷4=

50×70=

480÷80=

26×30=

93÷31=

18×4=

74÷37=

210÷30=

36×20=

4×250=

120÷20=

160×2=

480÷2=

50×60=

48÷4=

76÷19=

18×3=

6×800=

110×8=

250÷50=

130×5=

400÷8=

420÷3=

90-15=

3×24=

92÷46=

48+16=

11×40=

360÷60=

160×2=

480÷2=

50×60=

48÷4=

76÷19=

18×3=

6×800=

110×8=

250÷50=

130×5=

400÷8=

420÷3=

90-15=

3×24=

92÷46=

8.1÷9=

2.5×4=

6-0.025=

3.6+6.3=

0.05×4=

3.5×0=

0÷3.5=

0.9×0.3=

1×0.06=

9×0.5=

1.25×8=

2.6×3=

4.1×2=

0.35×0.2=

7.5×0.1=

0.9×0.3=

1×0.06=

9×0.5=

1.25×8=

0.2×0.4=

8.2+1.8=

100-35.22=

2.5×0.4=

2.4×5=

0.22×4=

0.9-0.52=

3.99×1=

0×3.52=

2.5÷5=

8.4÷7=

0.34÷17=

2.5÷0.5=

8.4÷0.7=

0.34÷0.17=

30.4÷4=

1.2×6=

0.72÷0.6=

2.6÷1.3=

0.6×0.3=

0÷3.65=

7.82÷1 =

0.001÷0.1=

1.4÷0.7=

3.6÷0.06=

5.6÷0.8=

5.6÷1.4=

0.48÷0.8=

4.4÷0.11=

4.2×3 =

3.2×0.4=

0.3÷0.01=

4÷0.5=

5.1÷0.17=

0.28÷1.4=

0.9÷0.45=

9.6÷16=

1÷0.01 =

0.01÷1=

7.5÷1.5=

0.81÷9=

3÷0.5=

10÷25=

4.8÷0.16=

0÷3.89=

3.52÷1=

6.4÷4=

1.5÷0.3=

1.8×5=

7.2÷0.9=

2.2×6=

8.4÷0.4=

4.5÷0.9=

2.5×4=

12.5×4=

0.3÷0.1=

4.5×2=

7.8+0.22=

3.4×0.4=

12.6-0.9=

48+16=

11×40=

版权声明:本站部分文章来源互联网,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系我们,本站将立刻删除。
(0)
上一篇 2022年5月29日 上午8:16
下一篇 2022年5月29日 上午8:17

相关推荐